قیمت چاپ دیجیتال
گستردگی و تنوع سفارشات چاپ ، نیاز به سفارشات چاپی در تعداد کم و در زمانی اندک، داشتن نسخه هایی پیش از چاپ همه و همه باعث رشد سریع صنعت چاپ دیجیتال شده اند به گونه ای که بسیاری از کارشناسان معتقدند در آینده ای نه چندان دور دستگاه های چاپ دیجیتال جایگزین ماشین آلات چاپ افست خواهند شد، به همین منظور خود را همگام این مسیر نمودیم.
قیمت چاپ دیجیتال را بدون هیچگونه تلرانسی در نظر گفته ایم تا همکاران گرامی بدون هیچ نگرانی از مقدار رنگ خور بتوانند پاسخگوی استعلام مشتریان خود باشند.
در این صفحه میتوانید بدون ثبت نام و به راحتی اقدام به سفارش آنلاین چاپ دیجیتال نمایید.
لیست قیمت چاپ دیجیتال
شرح | قیمت A4 به تومان | قیمت A3 به تومان |
---|---|---|
یکرو تحریر 80 گرم | 1500 | 3000 |
دورو تحریر 80 گرم | 2800 | 5600 |
یکرو کتان 100 گرم | 2500 | 5000 |
دورو کتان 100 گرم | 4000 | 8000 |
یکرو گلاسه 135 گرم | 2000 | 4000 |
دورو گلاسه 135 گرم | 3500 | 7000 |
یکرو گلاسه 170 گرم | 2300 | 4600 |
دورو گلاسه 170 گرم | 4000 | 8000 |
یکرو گلاسه 200 گرم | 2500 | 5000 |
دورو گلاسه 200 گرم | 4000 | 8000 |
یکرو گلاسه 250 گرم | 3000 | 6000 |
دورو گلاسه 250 گرم | 5400 | 10800 |
یکرو گلاسه 300 گرم | 3300 | 6600 |
دورو گلاسه 300 گرم | 6000 | 12000 |
یکرو کتان 300 گرم | 4000 | 8000 |
دورو کتان 300 گرم | 6500 | 13000 |
برچسب ژاپن | 5500 | 11000 |
چاپ دیجیتال گسترده | یکرو | دورو |
250 گرم گلاسه 30*63 | 14000 | 25000 |
135 گرم گلاسه 30*63 | 10000 | 18000 |
حداقل سفارش برای فرمهای گسنرده 50 عدد می باشد.
لیست قیمت خدمات پس از چاپ دیجیتال
شرح | قیمت A4 به تومان | قیمت A3 به تومان | حداقل سفارش |
---|---|---|---|
یکرو سلفون حرارتی براق یا مات | 1200 | 42000 | 100 برگ |
دورو سلفون حراراتی براق یا مات | 2000 | 4000 | 100 برگ |
لمینیت براق | 3000 | 6000 | 1 برگ |
لمینیت مات | 4000 | 8000 | 1 برگ |
صحافی منگنه ساده | 700 | 900 | 300 جلد |
صحافی منکنه لوپ | 1500 | 2500 | 300 جلد |
صحافی فنر دوبل | 3500 | 7000 | 50 جلد |
صحافی چسب گرم | 3500 | 4500 | 100 جلد |
خط تا | 200 | 300 | 400 برگ |
powered by Konica Minolta
شرکت کونیکا مینولتا در سال ۲۰۰۳ از ادغام دو شرکت کونیکا و مینولتا راهاندازی شد. دفتر مرکزی این شرکت در منطقه مارونواوچی، چیودا، توکیو، ژاپن قرار دارد و سهام آن در بازار بورس توکیو معامله میشود. شرکت نیپون لایف با ۲٫۲۵٪ درصد و جیپی مورگان چیس با ۲٫۲۴٪ درصد از سهام کونیکا مینولتا، بزرگترین سهامداران آن، بهشمار میآیند.